12-12  2012-2013年规模以上工业企业主要经济效益指标 Main Economic Indicators of Industria
Enterprises above Designated Size(2012-2013) 
  Item     总资产   流动资产 成本费用  
增加值率 贡献率 负债率 周 转 率 利 润 率 销售率
(%)收入法 (%) (%) (次/年) (%) (%)
Ratio of Value Added Ratio of Total Assets- Number of Times of Ratio of Profits Proportion of
to Gross Industrial Assets to Industrial Liability Annual of Turnover to Industrial Products Sold
Output Value (%) Output Value Ratio Working Capitals Cost  
By Production Approach (%) (%) (times/year) (%) (%)
2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013
     
      Total                                                                                                         39.75 35.44 9.26 7.98 65.73 67.36 1.58 1.50 9.57 7.46 92.99 90.92
 在总计中:国有控股企业   State-holding Enterprises 44.46 41.00 10.24 8.86 67.57 69.52 1.72 1.60 13.24 10.76 97.07 93.89
 在总计中:轻工业   Light Industry 37.57 36.08 8.72 8.44 45.71 45.99 1.67 1.64 7.30 7.25 95.26 93.74
           重工业   Heavy Industry 39.93 35.37 9.3 7.94 67.03 68.79 1.57 1.49 9.80 7.49 92.77 90.59
 在总计中:大型企业   Large Enterprises 40.82 39.32 10.52 10.06 66.88 67.68 1.87 1.88 11.84 10.62 94.97 91.91
           中型企业   Medium-sized Enterprises 38.77 28.50 7.43 6.15 67.35 68.18 1.15 1.01 7.81 6.34 89.46 93.58
           小型企业   Small Enterprises 37.80 33.62 7.93 4.82 58.69 65.62 1.63 1.55 6.46 3.11 92.29 87.30
           微型企业   Micro Enterprises                                                     25.35 1.7 75.04 0.98 3.28 94.75
在总计中:按登记注册类型分组: By Status of Registration  
  集体企业   Collective-owned Enterprises 32.52 59.84 7.06 18.40 59.09 56.02 1.23 2.37 5.73 9.57 98.12 103.01
  股份合作企业   Cooperative Enterprises 35.48 38.42 7.88 6.11 54.60 55.03 2.39 2.47 2.18 1.73 94.60 100.00
  有限责任公司   Limited Liability Corporations 42.62 32.26 7.68 5.22 76.51 75.37 1.31 1.30 5.52 2.67 89.30 93.66
  股份有限公司   Share-holding Corporations Limited 52.75 50.27 14.59 12.23 59.71 65.65 1.49 1.46 26.40 18.82 97.10 95.82
  私营企业   Private Enterprises 29.45 27.77 8.22 8.26 62.86 61.45 1.55 1.58 6.38 6.06 88.33 82.45
  其他企业   Other Enterprises 28.78 38.17 5.25 2.63 65.07 34.88 1.28 1.64 4.53 3.82 99.55 100.42
  港、澳、台商投资企业   Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 39.01 29.13 -5 2.26 83.77 97.00 1.67 1.71 -10.37 -3.48 102.49 100.49
  外商投资企业   Foreign Funded Enterprises 48.98 54.17 12.35 9.96 52.29 52.22 1.27 1.32 28.37 18.49 101.05 97.55
按工业行业分组                    Grouped by Sector   
采掘业   Mining  
  煤炭开采和洗选业     Mining and Washing of Coal 52.68 31.49 10.21 7.40 51.31 53.19 0.90 0.76 8.23 6.17 77.83 85.54
  石油和天然气开采业     Extraction of Petroleum and Natural Gas 65.06 68.46 32.65 34.15 52.68 50.60 2.14 2.67 77.78 72.01 98.94 97.74
  黑色金属矿采选业     Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 33.78 28.34 4.82 5.21 69.99 77.46 0.64 1.23 -0.37 -2.28 79.45 98.85
  有色金属矿采选业     Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 70.57 62.82 32.33 21.75 47.99 50.68 1.22 1.24 78.93 39.35 100.60 68.48
  非金属矿采选业     Mining and Processing of Non-metal Ores 44.07 29.84 6.22 8.67 61.26 59.48 0.80 0.84 4.64 5.98 49.98 51.06
  开采辅助活动     Support Activities for Mining   0.65 44.94 6.47 0.17 88.86
  其他采矿业     Mining of Other Ores  
制造业   Manufacturing  
  农副食品加工业     Processing of Food from Agricultural Products 28.02 31.00 5.58 3.90 56.60 50.30 2.10 1.82 3.05 2.58 93.74 89.33
  食品制造业     Manufacture of Foods 30.14 33.50 11.27 8.27 46.67 42.66 1.51 1.88 11.41 10.37 94.93 90.16
  酒、饮料和精制茶制造业     Manufacture of Liquor, Beverages and Refined Tea 53.80 37.67 12.01 13.15 44.27 59.90 1.43 1.59 4.63 3.89 91.93 81.11
  纺织业     Manufacture of Textile 31.42 34.00 4.1 5.25 56.93 55.93 1.76 1.84 2.23 3.81 100.13 100.30
  纺织服装、服饰业     Manufacture of Textile, Wearing Apparel and Accessories 39.78 31.82 15.16 11.86 56.17 53.35 2.11 2.98 11.52 5.83 97.67 97.09
  家具制造业     Manufacture of Furniture   83.86 76.19 16.02 28.63 101.23
  印刷和记录媒介复制业     Printing and Reproduction of Recording Media 36.74 44.30 21.08 22.44 65.03 46.44 1.78 1.75 22.18 22.28 95.93 93.14
  文教、工美、体育和     Manufacture of Articles for Culture, Education, Arts and 35.20 38.07 8.97 5.10 60.80 63.50 3.38 3.19 2.66 2.31 99.45 99.27
    娱乐用品制造业        Crafts,Sport and Entertainment Activities  
  石油加工、炼焦和     Processing of Petroleum, Coking and Processing of 7.17 11.92 6.37 8.16 56.39 55.94 1.57 1.00 2.65 8.51 62.40 32.84
    核燃料加工业        Nuclear Fuel  
  化学原料和化学制品制造业     Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 40.12 30.18 8.8 5.21 65.19 69.45 0.81 0.71 20.94 9.84 87.98 83.80
  医药制造业     Manufacture of Medicines 41.21 40.61 10 11.59 32.27 27.31 1.41 1.13 16.72 21.03 92.88 99.22
  橡胶和塑料制品业     Manufacture of Rubber and Plastics Products 44.13 23.95 40.5 11.82 73.48 67.02 2.05 1.66 12.11 5.28 106.55 104.77
  非金属矿物制品业     Manufacture of Non-metallic Mineral Products 32.11 29.33 3.98 5.29 63.11 76.94 1.17 1.23 1.70 6.14 92.71 93.87
  黑色金属冶炼和压延加工业     Smelting and Pressing of Ferrous Metals 27.45 23.76 2.56 3.43 72.44 79.10 2.26 2.02 -1.24 -0.51 93.99 93.40
  有色金属冶炼和压延加工业     Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 33.20 27.77 3.32 3.43 73.55 75.85 2.32 1.90 0.31 -0.49 98.01 96.97
  金属制品业     Manufacture of Metal Products 30.28 32.20 1.15 0.09 62.41 39.79 0.51 0.74 9.17 -1.59 93.13 99.75
  通用设备制造业     Manufacture of General Purpose Machinery 32.83 27.16 3.88 5.49 59.93 56.16 1.25 1.06 0.07 3.47 97.93 87.20
  专用设备制造业     Manufacture of Special Purpose Machinery 16.18 28.34 16.54 19.87 73.10 58.35 2.23 3.77 1.13 8.49 105.58 88.57
  汽车制造业     Manufacture of Automobiles 27.04 33.68 -0.06 3.26 41.50 44.36 0.47 1.29 -2.73 3.42 95.38 91.55
  铁路、航舶、航空航天和     Manufacture of Railway, Ship, Aerospace and   19.87 23.55 1.76 6.70 96.11
    其他运输设备制造业       Other Transport Equipments  
  电气机械和器材制造业     Manufacture of Electrical Machinery and Apparatus 30.64 34.58 4.76 2.29 68.32 60.88 1.56 1.60 3.40 1.57 97.19 96.78
  计算机、通信和     Manufacture of Computers, Communication and 34.74 33.35 1.47 3.36 79.44 71.71 1.13 6.03 0.30 0.14 87.84 95.06
    其他电子设备制造业       Other Electronic Equipment  
  仪器仪表制造业     Manufacture of Measuring Instruments and Machinery 34.98 36.25 10.04 9.49 7.09 9.56 1.25 0.96 11.05 10.26 87.58 88.39
  其他制造业       Other Manufacture 40.81 34.10 0.86 1.16 38.07 49.66 1.58 1.48 0.72 0.33 100.00 100.00
  金属制品、机械和设备修理业     Repair Service of Metal Products, Machinery and Equipment 31.44 11.73 21.64 56.42 66.42 0.79 11.60 26.25 4.39 1.55 97.82 101.30
电力、燃气及水的生产和供应业   Power, Gas and Water Production and Supply  
  电力、热力生产和供应业     Production and Supply of Electric Power and Heat Power 35.91 35.48 7.04 6.90 77.07 72.69 2.88 2.88 4.67 5.64 99.64 95.34
  燃气的生产和供应业     Production and Supply of Gas   32.91 9.34 12.67 35.91 35.52 1.64 1.80 19.41 22.02 152.65 123.86
  水的生产和供应业     Production and Supply of Water 51.54 51.28 6.09 6.91 28.44 39.48 0.44 0.42 38.07 37.21 100.00 98.44
                           
注:工业增加值率是采用企业成本费用调查年报资料。下表同。 a) Ratio of value added to gross industrial output value are based on business costs surveyed. The same applies to the tables following.